| Data | Kursas |
|---|---|
| 2026-02-08 | 4,2185 PLN = 1 € |
| 2026-02-07 | 4,2185 PLN = 1 € |
| 2026-02-06 | 4,2205 PLN = 1 € |
| 2026-02-05 | 4,2235 PLN = 1 € |
| 2026-02-04 | 4,2205 PLN = 1 € |
| 2026-02-03 | 4,2173 PLN = 1 € |
| 2026-02-02 | 4,2073 PLN = 1 € |
| 2026-02-01 | 4,2073 PLN = 1 € |
| 2026-01-31 | 4,2073 PLN = 1 € |
| 2026-01-30 | 4,2033 PLN = 1 € |
| 2026-01-29 | 4,2028 PLN = 1 € |
| 2026-01-28 | 4,2023 PLN = 1 € |
| 2026-01-27 | 4,2085 PLN = 1 € |
| 2026-01-26 | 4,2035 PLN = 1 € |
| 2026-01-25 | 4,2035 PLN = 1 € |
| 2026-01-24 | 4,2035 PLN = 1 € |
| 2026-01-23 | 4,2063 PLN = 1 € |
| 2026-01-22 | 4,2275 PLN = 1 € |
| 2026-01-21 | 4,2273 PLN = 1 € |
| 2026-01-20 | 4,2253 PLN = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui