| Data | Kursas |
|---|---|
| 2026-04-15 | 1,4993 SGD = 1 € |
| 2026-04-14 | 1,4912 SGD = 1 € |
| 2026-04-13 | 1,4919 SGD = 1 € |
| 2026-04-12 | 1,4919 SGD = 1 € |
| 2026-04-11 | 1,4919 SGD = 1 € |
| 2026-04-10 | 1,4891 SGD = 1 € |
| 2026-04-09 | 1,49 SGD = 1 € |
| 2026-04-08 | 1,4847 SGD = 1 € |
| 2026-04-07 | 1,4834 SGD = 1 € |
| 2026-04-06 | 1,4834 SGD = 1 € |
| 2026-04-05 | 1,4834 SGD = 1 € |
| 2026-04-04 | 1,4834 SGD = 1 € |
| 2026-04-03 | 1,4834 SGD = 1 € |
| 2026-04-02 | 1,4875 SGD = 1 € |
| 2026-04-01 | 1,4811 SGD = 1 € |
| 2026-03-31 | 1,4812 SGD = 1 € |
| 2026-03-30 | 1,4831 SGD = 1 € |
| 2026-03-29 | 1,4831 SGD = 1 € |
| 2026-03-28 | 1,4831 SGD = 1 € |
| 2026-03-27 | 1,4821 SGD = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui