Data | Kursas |
---|---|
2025-08-21 | 37,924 THB = 1 € |
2025-08-20 | 37,972 THB = 1 € |
2025-08-19 | 37,908 THB = 1 € |
2025-08-18 | 37,904 THB = 1 € |
2025-08-17 | 37,904 THB = 1 € |
2025-08-16 | 37,904 THB = 1 € |
2025-08-15 | 37,858 THB = 1 € |
2025-08-14 | 37,815 THB = 1 € |
2025-08-13 | 37,679 THB = 1 € |
2025-08-12 | 37,684 THB = 1 € |
2025-08-11 | 37,705 THB = 1 € |
2025-08-10 | 37,705 THB = 1 € |
2025-08-09 | 37,705 THB = 1 € |
2025-08-08 | 37,648 THB = 1 € |
2025-08-07 | 37,574 THB = 1 € |
2025-08-06 | 37,449 THB = 1 € |
2025-08-05 | 37,482 THB = 1 € |
2025-08-04 | 37,462 THB = 1 € |
2025-08-03 | 37,462 THB = 1 € |
2025-08-02 | 37,462 THB = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui