Data | Kursas |
---|---|
2025-05-12 | 43,5999 TRY = 1 € |
2025-05-11 | 43,5999 TRY = 1 € |
2025-05-10 | 43,5999 TRY = 1 € |
2025-05-09 | 43,6443 TRY = 1 € |
2025-05-08 | 43,8992 TRY = 1 € |
2025-05-07 | 43,7156 TRY = 1 € |
2025-05-06 | 43,7662 TRY = 1 € |
2025-05-05 | 43,7476 TRY = 1 € |
2025-05-04 | 43,7476 TRY = 1 € |
2025-05-03 | 43,7476 TRY = 1 € |
2025-05-02 | 43,7574 TRY = 1 € |
2025-05-01 | 43,7574 TRY = 1 € |
2025-04-30 | 43,7159 TRY = 1 € |
2025-04-29 | 43,6646 TRY = 1 € |
2025-04-28 | 43,6289 TRY = 1 € |
2025-04-27 | 43,6289 TRY = 1 € |
2025-04-26 | 43,6289 TRY = 1 € |
2025-04-25 | 43,584 TRY = 1 € |
2025-04-24 | 43,7076 TRY = 1 € |
2025-04-23 | 43,9069 TRY = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui