Data | Kursas |
---|---|
2025-02-21 | 37,9226 TRY = 1 € |
2025-02-20 | 37,8746 TRY = 1 € |
2025-02-19 | 37,8958 TRY = 1 € |
2025-02-18 | 37,9484 TRY = 1 € |
2025-02-17 | 37,9486 TRY = 1 € |
2025-02-16 | 37,9486 TRY = 1 € |
2025-02-15 | 37,9486 TRY = 1 € |
2025-02-14 | 37,515 TRY = 1 € |
2025-02-13 | 37,4321 TRY = 1 € |
2025-02-12 | 37,22 TRY = 1 € |
2025-02-11 | 37,1484 TRY = 1 € |
2025-02-10 | 37,3344 TRY = 1 € |
2025-02-09 | 37,3344 TRY = 1 € |
2025-02-08 | 37,3344 TRY = 1 € |
2025-02-07 | 37,1866 TRY = 1 € |
2025-02-06 | 37,4306 TRY = 1 € |
2025-02-05 | 37,1554 TRY = 1 € |
2025-02-04 | 36,9718 TRY = 1 € |
2025-02-03 | 37,2655 TRY = 1 € |
2025-02-02 | 37,2655 TRY = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui