| Data | Kursas |
|---|---|
| 2025-11-06 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-11-05 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-11-04 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-11-03 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-11-02 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-11-01 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-10-31 | 13 885,0195 UZS = 1 € |
| 2025-10-30 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-29 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-28 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-27 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-26 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-25 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-24 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-23 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-22 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-21 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-20 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-19 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
| 2025-10-18 | 14 156,6238 UZS = 1 € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui