2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 4 221 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Grynasis pelnas | - 4 310 € |
Grynasis pelningumas | -102,11 % |
Turtas | 8 618 € |
Ilgalaikis turtas | 5 168 € |
Trumpalaikis turtas | 3 450 € |
Nuosavybė | 8 618 € |
Nuosavas kapitalas | - 1 807 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 425 € |
Turto grąža (ROA) | -50,01 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) |
2017 | |
---|---|
Pardavimo pajamos | 4 221 € |
Pardavimo pajamų pokytis | |
Pelnas prieš apmokestinimą | |
Bendrasis pelningumas | |
Bendrojo pelno pokytis | |
Grynasis pelnas | - 4 310 € |
Grynasis pelningumas | -102,11 % |
Grynojo pelno pokytis | |
Turtas | 8 618 € |
Turto grąža (ROA) | -50,01 % |
Nuosavas kapitalas | - 1 807 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 1,21 |
2023 12 | 2024 1 | 2024 2 | 2024 3 | 2024 4 | 2024 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skola Sodrai | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € | 112 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 m. | |||||||
5 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2023 m. | |||||||
12 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 112 € | 0 € | |||||
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
6 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
5 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
4 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
3 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
1 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
11 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
10 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
9 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
8 mėn. | 0 € | 0 € | |||||
7 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
6 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
5 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
4 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
3 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
2 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € | |||
1 mėn. | 2 | 0 | 0 € | 0 € |
Rūšis | Galioja nuo | Galioja iki |
---|---|---|
Pažymėjimas | 2018-03-26 | 2022-12-27 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas | ||
Registravimas | 2018-02-12 | |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Registravimas | 2017-05-10 | 2018-01-24 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas | ||
Pažymėjimas | 2017-05-10 | 2018-01-24 |
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2017-04-13 | Steigimo aktas |
2017-04-13 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Vittori, UAB
Kodas 305607968
, PVM k. LT100013622013
Rygos g. 44-35, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05272
|
20,4 tūkst. €
1,8 tūkst. € |
Logikana, MB
Kodas 305727323
Spindulio g. 5-27B, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76163
|
20 tūkst. €
-941 € |
Varlaukis, UAB
Kodas 158211120
, PVM k. LT582111219
Lybiškių k., Eržvilko sen., Jurbarko r. sav.
|
19,3 tūkst. €
418 € Darbuotojai: 1
|
Pamario laivai, UAB
Kodas 305699055
, PVM k. LT100013808414
Kirų aklg. 2-1, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 95410
|
17,1 tūkst. €
7,83 tūkst. € Darbuotojai: 3
|
Produktyvas, MB
Kodas 305785643
Loretos Asanavičiūtės g. 13A-11, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04300
|
13,6 tūkst. €
-1,61 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Segma, UAB
Kodas 301275632
, PVM k. LT100003634315
K. Šimonio g. 10-7, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 40121
|
12,7 tūkst. €
-3,69 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
KALNUVĖNAI, UAB
Kodas 163144577
Gandrų g. 6, Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. 96338
|
9 tūkst. €
2,61 tūkst. € Darbuotojai: 2
|
Logistikos partneris, MB
Kodas 305227834
Ramioji g. 5-6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92226
|
8,76 tūkst. €
1,47 tūkst. € |
Piscator investments, UAB
Kodas 300014519
, PVM k. LT100015483714
Skauduliškių g. 124, Skrudėnų k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. 14245
|
8,75 tūkst. €
-8,13 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Lika 71, MB
Kodas 306177640
Architektų g. 98-63, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04225
|
8,23 tūkst. €
-4,28 tūkst. € |
Rokiškio grūdai, AB
Kodas 173108526
Tiekėjų g. 41, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97187
|
8,18 tūkst. €
21,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
Velgo transportas, UAB
Kodas 304700907
, PVM k. LT100011325018
Transporto g. 8, Moluvėnų k., Lentvario sen., Trakų r. sav. 21401
|
6,22 tūkst. €
-11,5 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 4
|
Švarus grūdas, MB
Kodas 304974609
, PVM k. LT100012714619
Galsto g. 43, Galstų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 67331
|
5,6 tūkst. €
-4,28 tūkst. € |
Cargovesta, UAB
Kodas 305673886
, PVM k. LT100013940616
Sodų g. 50, Pakuonio mst., Pakuonio sen., Prienų r. sav. 59317
|
4,44 tūkst. €
-25,4 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
|
Aušros sprendimai, UAB
Kodas 301854647
Moliakalnio g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10231
|
4,26 tūkst. €
1,83 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Baltic delivery logistics, UAB
Kodas 306275038
, PVM k. LT100015808914
Taikos pr. 45-31, Kauno m., Kauno m. sav. 50425
|
3,53 tūkst. €
-8,56 tūkst. € Darbuotojai: 1
Automobiliai: 1
|
FEZ IG, UAB
Kodas 300625229
Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. 54469
|
2,97 tūkst. €
-1,13 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Ossu, MB
Kodas 305901126
Kranto g. 23-4, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35172
|
2,91 tūkst. €
1,42 tūkst. € |
Autechvita, UAB
Kodas 300077843
, PVM k. LT100005846312
Sodo g. 20, Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. 41386
|
2,34 tūkst. €
-2,3 tūkst. € Darbuotojai: 4
|
Dimura, UAB
Kodas 306265485
Veiverių g. 9B-41, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
1,45 tūkst. €
1,4 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui